POCO X7 Pro 512 Go 12 Go RAM Noir 5G
Choisissez votre smartphone:
512 Go
Choisissez le meilleur smartphone avec un écran plus grand et plus net
Généralités
Avantages et inconvénients
Selon notre spécialiste téléphone portable
- Grâce à la puissante batterie de 6000 mAh, votre smartphone ne sera pas rapidement à plat.
- Cet appareil puissant vous permet de basculer fluidement entre différentes applis gourmandes.
- Vous pourrez prendre des photos plus nettes avec ce smartphone qu'avec d'autres appareils de la même gamme de prix.
- Le grand écran de 6,67 pouces est difficile à manier d'une seule main.
Description
Dans la boite
- Mode d'emploi
- Câble USB-A vers USB-C
- Back cover grise
- Film de transport en plastique
- Extracteur carte SIM
Caractéristiques principales
Format téléphone portable | Grand | |
Qualité de la caméra | Très bien | |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Vitesse de chargement | Rapide | |
Année d'introduction | 2025 | |
Diagonale de l'écran | 6,67 p |
Produits similaires et meilleurs
Produit actuel
POCO X7 Pro 512 Go 12 Go RAM Noir 5G
- € 389,-
- € 649,-€ 549,-
- € 618,-€ 549,-
- € 399,-€ 389,-
- € 399,-
Très bien
Excellent
Excellent
Très bien
Très bien
Excellent
Excellent
Excellent
Très bien
Excellent
- Vitesse de chargement
Rapide
Très rapide
Très rapide
Rapide
Très rapide
6000 mAh
6000 mAh
6000 mAh
5000 mAh
5,5 Ah
Accessoires compatibles
Mis en lumière
Fixez un rendez-vous conseils dans notre magasin
Vous voulez en savoir plus sur un appareil ou voulez comparer plusieurs smartphones ? Nos spécialistes en magasin répondent à toutes vos questions et vous montrent volontiers les différents modèles.Faites un upgrade de votre smartphone
Choisissez le service Upgrade pour smartphones et échangez votre ancien appareil contre une réduction sur un nouveau smartphone. Cliquez ici pour calculer la valeur de votre ancien appareil.
Assurez votre téléphone portable
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
- Vol(Facultatif)
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter le ou notre service client.
Comment assurer votre téléphone portable ?
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
XCover Plan de protection avec couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement8,99 par mois (107,88 par an)
- Paiement pour 2 ans153,- une seule fois (76,50 par an)
- Paiement pour 3 ans229,- une seule fois (76,33 par an)
XCover Plan de protection sans couverture contre le vol
- Résiliable mensuellement6,99 par mois (83,88 par an)
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Tweakers Great Value award
Les utilisateurs de Tweakers.net ont évalué ce produit POCO X7 Pro 512 Go 12 Go RAM Noir 5G et estiment qu'il vaut bien son prix. Grâce à son excellent rapport qualité-prix ce produit POCO X7 Pro 512 Go 12 Go RAM Noir 5G a reçu le Tweakers Great Value Award.
Caractéristiques
Produit
Produit | 961037 | |
Code du fabricant | 61729 | |
Marque | Xiaomi | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Type de GSM | Smartphone | |
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Politique de mise à jour
Année d'introduction | 2025 | |
Mois de lancement | Janvier | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 15 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 3 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Janvier 2027 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Très bien | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Caractéristiques physiques
Format téléphone portable | Grand | |
Hauteur | 16,08 cm | |
Largeur | 7,52 cm | |
Profondeur | 0,83 cm | |
Poids | 195 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur et mémoire
Catégorie de vitesse | Excellent | |
Processeur | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Carte SIM
Déverrouillé | ||
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM |
Caméra arrière
Qualité de la caméra | Très bien | |
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,5 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.96" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant
Caméra avant | ||
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 20 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
L'écran
Diagonale de l'écran | 6,67 p | |
Screen-to-body-ratio | 88,8 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 446 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Batterie
Capacité batterie/pile | 6000 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Xiaomi Hypercharge | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 71 % et 80 % | |
Vitesse de chargement | Rapide | |
Puissance filaire charge rapide | 90 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Connectivité
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Capteurs
Bouton d'accueil | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |