Selon notre spécialiste appareil photo compact
Qualité de l'image | Excellent | |
|---|---|---|
Situation d'utilisation de l'appareil photo | Filmer, Photographie sportive, Vacances , Vlogs, À la maison avec votre famille ou vos amis | |
Type de capteur d'image | 1/2.3" | |
Adapté au type de photographe | Avancé, Débutant | |
Prise en charge type de définition écran | 2.7K, Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Zoom optique | 60 | |
Nombre effectif de mégapixels | 18 Mpx | |
Stabilisation d'image |
5 étoiles
2
4 étoiles
3
3 étoiles
1
2 étoiles
1
1 étoile
0
Je suis vraiment très content de cet appareil photo. Malheureusement, mon précédent exemplaire s'est cassé après seulement quelques années d'utilisation (« erreur système » qui a empêché la fonction zoom de fonctionner), j'en ai donc immédiatement acheté un nouveau identique. Très adapté pour zoomer loin et ensuite, par exemple, prendre une jolie photo d'animaux sans les déranger. Même sans trépied, je peux faire la mise au point sur les cratères de la lune, ce que je trouve vraiment bizarre. Il faut un peu de pratique/apprendre à connaître l'appareil photo pour faire la mise au point correctement et surtout pour rester immobile lors d'un zoom lointain, mais alors vous avez vraiment quelque chose. Les couleurs et la répartition de la lumière apparaissent sur la photo exactement comme vous les voyez dans la vraie vie. Lorsque j'utilise le flash, je ne remarque presque jamais qu'il est surexposé, ce qui est également très agréable.
Seul bémol : il est indiqué qu'il convient à la photographie sportive. Je ne suis pas d'accord avec ça : bouger les choses devient toujours flou, même en mode sport.
Dans l’ensemble : j’en suis très content. J'espère qu'il continuera d'exister ou qu'il y aura un successeur à part entière, car je l'achèterai alors à nouveau si celui-ci tombe en panne de manière inattendue.
Pacaya
18 aout 2024
Traduction automatique depuis le Frans
J'ai commandé cet appareil photo après avoir téléchargé le manuel d'utilisation (panasonic-lumix-dc-fz82de-k.pdf) via le lien. Il mentionne la compatibilité Wi-Fi pour transférer facilement les photos sur un téléphone. Cependant, ce manuel ne correspond pas à l'appareil photo lui-même, mais au DC-FZ82, qui n'est plus commercialisé. L'extension « DE-K » est très trompeuse dans ce cas.
Jaap
5 décembre 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Il reste peu de choix dans ce segment. En ce qui concerne les photos en intérieur, le smartphone prend souvent des photos égales, voire meilleures.
Peter
18 décembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre appareil photo compact à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Produit | 952112 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | DC-FZ82DE-K | |
Marque | Panasonic | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type d'appareil photo | Appareil photo compact | |
|---|---|---|
Adapté au type de photographe | Avancé, Débutant | |
Situation d'utilisation de l'appareil photo | Filmer, Photographie sportive, Vacances , Vlogs, À la maison avec votre famille ou vos amis | |
Langue du menu | Allemand, Anglais, Français, Multilingue, Néerlandais | |
Appareil photo Bridge | ||
Meilleur résultat aux tests | ||
Format de la caméra | Grand | |
Qualité de l'image | Excellent |
Zoom optique | 60 | |
|---|---|---|
Zoom numérique | 120 | |
Distance focale maximale | 1200 mm | |
Distance focale minimale | 20 mm | |
Grand angle | ||
Diaphragme | 2,8 | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de contraste |
Type de capteur d'image | 1/2.3" | |
|---|---|---|
Nombre effectif de mégapixels | 18 Mpx | |
Pression acoustique ISO | 80 - 3200 | |
Stabilisation d'image |
Format photo | JPEG, RAW | |
|---|---|---|
Format vidéo | MPEG-4 | |
Reproduction d'image exacte | 100 % | |
Prise en charge type de définition écran | 2.7K, Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Full HD (1080p), cadres par seconde | 50p | |
HD ready (720p), images par seconde | 50p | |
Ultra HD, images par seconde | 2,7K, 30p | |
Largeur de la résolution photo | 4896 px | |
Hauteur de la résolution photo | 3672 px |
Type de carte mémoire | SD | |
|---|---|---|
Version carte mémoire SD | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Flash interne |
|---|
Diagonale de l'écran | 3 p | |
|---|---|---|
Inclinable | ||
Écran tactile |
Viseur | ||
|---|---|---|
Type de viseur | Électronique |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Connexion HDMI | ||
Type de connexion HDMI | Micro HDMI Type D | |
Connexion microphone | ||
Griffe porte-accessoires | ||
Type de griffe porte-accessoires | Griffe |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
Capteur GPS |
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Type de batterie | Panasonic DMW-BMB9 | |
Capacité batterie/pile | 0,89 Ah |
Poids | 640 g | |
|---|---|---|
Hauteur | 9,4 mm | |
Profondeur | 13,5 mm | |
Largeur | 13 mm | |
Matériau | Matière synthétique | |
Couleur | Noir |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc | ||
Étanche à la poussière |