Produits similaires et meilleurs
Produit actuel
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI
- € 254,-
- € 355,-
- € 251,-
- € 233,-
- € 246,-
1700 (12e gen Intel), 1700 (13e gén. d'Intel), 1700 (14e gén. d'Intel)
1700 (12e gen Intel), 1700 (13e gén. d'Intel)
1700 (12e gen Intel), 1700 (13e gén. d'Intel), 1700 (14e gén. d'Intel)
1700 (12e gen Intel), 1700 (13e gén. d'Intel), 1700 (14e gén. d'Intel)
1700 (12e gen Intel), 1700 (13e gén. d'Intel)
2
3
2
4
2
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Généralités
Avantages et inconvénients
Selon notre spécialiste carte mère
- Grâce au socket 1700, vous pourrez installer les processeurs Intel de la 12e, 13e et 14e génération dans cette carte mère.
- La ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI offre de la place pour 4 SSD M.2, ce qui permet de créer rapidement de l'espace de stockage.
- Suivez toutes les performances de la carte mère grâce aux différents logiciels inclus.
- Le socket ne convient pas aux processeurs Intel antérieurs à la 12e génération.
Description
Attention : cette carte mère ne fonctionne qu'avec les processeurs Intel de 12e génération ou plus récents, avec un socket 1700 et un socket AM5. De plus, cette carte mère ne fonctionne qu'avec la RAM DDR5.
Créez un PC gamer puissant et évolutif avec la carte mère ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI. Cette carte mère ATX est dotée d'un socket LGA1700 et d'un chipset Z790 pour une utilisation avec les processeurs AMD Ryzen 7000. Placez jusqu'à 192 gigaoctets de RAM DDR5 sur cette carte mère via les 4 emplacements DIMM. Vous voulez un stockage rapide en plus d'une grande mémoire vive ? Grâce aux 4 emplacements M.2, vous pouvez facilement placer plusieurs SSD NVMe sur la carte mère. L'un de ces emplacements SSD M.2 est équipé du protocole PCIe 5.0 pour une puissance très rapide et à l'épreuve du temps. Grâce au module wifi 6E et au port Ethernet 2,5 GBps, cette carte mère vous offre une connexion internet filaire ou sans fil puissante et stable. Cette carte mère dispose également de 8 ports USB à l'arrière, dont 2 ports USB-C. Ainsi, vous pouvez connecter tous vos périphériques de gaming à la carte mère. Vous voulez garder un œil sur les performances ? Cette carte mère propose également divers logiciels, notamment pour le refroidissement et l'optimisation de votre audio. Vous pouvez ainsi régler tous les paramètres à votre convenance. En tant que véritable carte mère pour le gaming, cette ASUS propose également un éclairage RGB que vous pouvez régler vous-même à l'aide du logiciel ASUS.
Dans la boite
- Mode d'emploi
- Câbles SATA (2x)
- Kit de caoutchouc M.2 (2x)
- Set de vis M.2 (2x)
- Antenne wifi mobile ASUS
Caractéristiques principales
Socket (CPU) | 1700 (12e gen Intel), 1700 (13e gén. d'Intel), 1700 (14e gén. d'Intel) | |
Chipset carte mère | Intel Z790 | |
Facteur d'encombrement (cartes mères) | ATX | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 4 | |
PCI Express x 16 slots | 2 | |
Wi-Fi intégré | ||
Prise en charge pour l'overclocking | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 |
Accessoires compatibles
Caractéristiques
Produit
Produit | 949667 | |
Code du fabricant | 90MB1D80-M1EAY0 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Compatible Windows | Windows 10, Windows 11 | |
TPM (Trusted platform module) | ||
Boitiers adaptés | Full Tower, Mid Tower | |
Facteur d'encombrement (cartes mères) | ATX |
Caractéristiques du chipset
Marque chipset | Intel | |
Chipset carte mère | Intel Z790 | |
Socket (CPU) | 1700 (12e gen Intel), 1700 (13e gén. d'Intel), 1700 (14e gén. d'Intel) | |
Prise en charge pour l'overclocking | ||
Système de refroidissement de chipset (carte mère) | Passif |
Caractéristiques des emplacements mémoire
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 4 | |
Type de mémoire | DDR5 | |
Vitesse de la mémoire | 7200 MHz | |
Vitesse de mémoire maximale | 7200 Hz | |
Mémoire interne maximale | 192 Go | |
Nombre de canaux de mémoire | Dual channel (2) |
Connexions PCIe
PCI Express x 1 slot | 2 | |
Version slots PCIe x1 | PCIe 3.0 | |
PCI Express x 16 slots | 2 | |
Nombre de connexions PCIe 5.0 (x16/x16) | 1 | |
Nombre de connexions PCIe 4.0 (x16/x4) | 1 |
Caractéristiques de stockage
Formats de SSD M.2 pris en charge | 22 x 80 mm | |
Nombre d'emplacements SSD M.2 refroidis | 3 | |
Nombre de ports M-key (PCIe 4.0 + SATA III) | 1 | |
Nombre de ports M-key (PCIe 4.0) | 3 | |
Nombre de connexions SATA | 4 |
Caractéristiques wifi et Bluetooth
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 |
Connexions vidéos
Connexion DisplayPort | ||
Nombre ports DisplayPort 1.4 standard femelle | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI type A 2.1 femelles | 1 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion DVI | ||
Connexion VGA |
Connexions USB
Ports USB-C back panel | ||
Ports USB-A back panel |
Connexions audios et Ethernet
Connexion casque audio | ||
Connexion microphone | ||
Nombre de connexions microphone | 1 | |
Port Ethernet | ||
Nombre de ports Ethernet 2,5 Gbps | 1 | |
Sortie optique digitale | ||
Processeur audio | SupremeFX S1220A |
Connexions électriques
Connecteurs de ventilateur | ||
Nombre de connecteurs à 4 broches pour ventilateurs de CPU | 1 | |
Nombre de connecteurs optionnels à 4 broches de CPU | 1 | |
Nombre de connecteurs à 4 broches pour ventilateurs système | 4 | |
Type de connecteur d'alimentation pour la carte mère | Connecteur ATX à 24 broches | |
Type de connecteur d'alimentation pour le CPU | Connecteur ATX 8 + 8 broches | |
Connecteurs RGB | ||
Nombre de connecteurs RGB | 4 | |
Connecteurs USB sur la carte mère | ||
Nombre de connecteurs USB 2.0 (480 Mbps) sur la carte mère | 2 | |
Nombre de connecteurs USB 4.0 (40 Gbps) sur la carte mère | 1 |
Autres connexions
Bouton BIOS Flash sur la carte mère | ||
Bouton Clear CMOS sur la carte mère | ||
Bouton d'alimentation sur la carte mère |
Éclairage RGB
Éclairage RGB | ||
Nombre de couleurs d'éclairage | Multicolore | |
Couleur(s) de l'éclairage | Multicolor | |
Séparement éclairée par zone | ||
Éclairage adaptable aux périphériques | ||
Éclairage zones | Logo |