iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 Écran PC
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste écran PC
Netteté | Quad HD (1440p) | |
|---|---|---|
Incurvé | ||
Format d'image | Super ultralarge (32:9) | |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz | |
Temps de réaction | 0,8 ms | |
Type de panneau | Dalle VA | |
Intensité des couleurs | < 17 million de couleurs (< 8 bits) | |
Haut-parleurs intégrés |
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
1
Le produit s'est cassé spontanément deux fois en 3 mois. 1x une ligne de pixels morts, 2ème fois port USB/C qui rend l'âme. Avec une utilisation normale... Ne vaut pas son prix.
Yoram
22 octobre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Il s'adapte parfaitement au bureau et je peux désormais placer trois documents côte à côte à la fois.
Peter
3 mai 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 945661 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | XCB4594DQSN-B1 | |
Marque | Iiyama | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Résolution de l'image recommandée | 5120 x 1440 | |
|---|---|---|
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Format d'image | Super ultralarge (32:9) | |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz | |
Temps de réaction | 0,8 ms | |
Type de panneau | Dalle VA | |
Gradation locale | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Rapport de contraste | 3000 | |
Écran tactile | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Technologie anti-vibrations | ||
Espace de couleur | sRGB | |
Taux de couverture de couleurs sRGB | 100 % | |
Intensité des couleurs | < 17 million de couleurs (< 8 bits) | |
Adaptive Sync | ||
Type d'adaptive sync | FreeSync | |
Résolution largeur | 5120 px | |
Résolution hauteur | 1440 px | |
Type d'antireflet | Mat | |
Distance de recul | 51 - 136 cm | |
Angle de visualisation (horizontal) | 178 ° |
Hauteur | 53,9 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 109 cm | |
Profondeur | 27,5 cm | |
Poids | 11,2 kg | |
Couleur | Noir | |
Inclus | ||
Matériau | Matière synthétique | |
Gestion des câbles | ||
Style | Neutre, Usage professionnel | |
Incurvé | ||
Courbure de l'écran | 1500 R |
Nombre de ports HDMI | 2 | |
|---|---|---|
Nombre de ports HDMI type A 2.1 femelles | 2 | |
Nombre de connexions casque audio | 1 | |
Type de connexion casque audio | 3,5 mm (TRS) | |
Nombre de ports USB-C | 1 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 1 | |
Nombre ports DisplayPort 1.4 standard femelle | 1 | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.0 | |
Nombre de ports TRS Audio Jack 3,5 mm femelles | 1 | |
Nombre de ports USB Type-B (forme 3.0) femelles standard | 1 | |
Nombre de ports RJ-45 femelles | 1 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-B (version 3.0) standard, USB-C | |
Nombre de ports USB | 5 | |
Adapté au Daisy Chaining | ||
Type de câble USB fourni | USB-A vers USB-B, USB-C vers USB-C | |
Station d'accueil USB-C | ||
Puissance maximale de la station d'accueil USB-C | 90 W |
Inclus d'office | Câble DisplayPort, Câble HDMI, Câble USB, Câble USB-C |
|---|
Réglable en hauteur | ||
|---|---|---|
Inclinable | ||
Pied rotatif | ||
Fonction pivot | ||
Possibilité de support VESA | ||
Norme VESA | 200 mm x 100 mm |
Classe énergétique | F | |
|---|---|---|
Consommation énergétique en veille | 0,5 W | |
Consommation d'énergie active | 37 W | |
Consommation énergétique par 1000 h | 37 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 54,02 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 21,61 euros |
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Système audio | Stéréo | |
Webcam | ||
Ecran partagé | ||
Verrou Kensington |
Utilisation recommandée | Applications de bureau, Gaming, Internet, mail et traitement de texte, Regarder des films en Full HD, Retouche d'images et graphisme |
|---|