Top écran!
- Réglable dans tout les sens
- Ne donne pas mal au crane
Corentin
4 septembre 2024
Selon notre spécialiste écran PC
Diagonale de l'écran | 34 p | |
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Taux de rafraîchissement | 180 Hz | |
Densité de pixels | 109,68 ppp | |
Qualité de couleur | Standard | |
Temps de réaction | 1 ms | |
Incurvé | ||
Format d'image | Ultra-large (21:9) |
5 étoiles
4
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
8,0 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () |
Corentin
4 septembre 2024
Jason
12 mars 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Écran vraiment top pour l'utilisation que j'en ai, image bien nette, orientable dans tout les sens et surtout, contrairement à beaucoup d'autres écrans que j'ai pu utiliser, celui-ci ne me donne pas des migraines après 1h d'utilisation...
Corentin
4 septembre 2024
Le produit est livré avec la fixation du pied déjà installée. Je l'ai supprimé et placé sur un support. Tout le reste s'est déroulé sans problème et rapidement. La connexion et la configuration n’ont également posé aucun problème.
Jason
12 mars 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Dans votre panier, vous pouvez sélectionner les assurances suivantes. Ainsi, vous protégerez votre écran PC contre tout dommage et/ou vol.
Cette assurance est soumise au droit belge. Vous pouvez donc toujours vous adresser à l' ou à notre service client. Vous avez 30 jours pour changer d'avis. Vous n'êtes donc lié à rien. L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Ajoutez votre écran pc à votre panier et choisissez votre Assurance Produit à l'étape suivante.
En cas de dommages, vous payerez une franchise de 10 % (réparation) ou 10 % (vol)
Produit | 940130 | |
Code du fabricant | 90LM06F0-B02E70 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 34 p | |
Résolution de l'image recommandée | 3440 x 1440 | |
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type de panneau | Dalle VA | |
Format d'image | Ultra-large (21:9) | |
Gradation locale | ||
Temps de réaction | 1 ms | |
Taux de rafraîchissement | 180 Hz | |
Densité de pixels | 109,68 ppp | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Rapport de contraste | 4000 | |
Écran tactile | ||
Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Technologie anti-vibrations | ||
Espace de couleur | sRGB | |
Taux de couverture de couleurs sRGB | 125 % | |
Intensité des couleurs | < 17 million de couleurs (< 8 bits) | |
Adaptive Sync | ||
Type d'adaptive sync | Freesync Premium PRO | |
Résolution largeur | 3440 px | |
Résolution hauteur | 1440 px | |
Type d'antireflet | Anti-éblouissement | |
Distance de recul | 57 - 153 cm | |
Angle de visualisation (horizontal) | 178 ° |
Hauteur | 54,1 cm | |
Largeur | 80,8 cm | |
Profondeur | 25 cm | |
Poids | 8,1 kg | |
Couleur | Noir | |
Inclus | ||
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Gestion des câbles | ||
Style | Gaming, Neutre | |
Incurvé | ||
Courbure de l'écran | 1500 R |
Nombre de ports HDMI | 2 | |
Nombre de ports HDMI type A 2.0 femelles | 2 | |
Nombre de connexions casque audio | 1 | |
Type de connexion casque audio | 3,5 mm (TRS) | |
Nombre ports DisplayPort 1.4 standard femelle | 2 | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.2 | |
Nombre de ports TRS Audio Jack 3,5 mm femelles | 1 | |
Nombre de ports USB Type-B (forme 3.0) femelles standard | 1 | |
Nombre de ports RJ-45 femelles | 0 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-B (version 3.0) standard | |
Nombre de ports USB | 4 | |
Adapté au Daisy Chaining | ||
Station d'accueil USB-C |
Inclus d'office | Câble DisplayPort, Câble HDMI, Câble USB | |
N'est pas fourni par défaut | Câble USB-C |
Réglable en hauteur | ||
Inclinable | ||
Pied rotatif | ||
Fonction pivot | ||
Possibilité de support VESA | ||
Norme VESA | 100 mm x 100 mm |
Classe énergétique | F | |
Consommation énergétique en veille | 0,3 W | |
Consommation d'énergie active | 28 W | |
Consommation énergétique par 1000 h | 28 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 40,88 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 16,35 euros |
Haut-parleurs intégrés | ||
Système audio | Stéréo | |
Ecran partagé | ||
Verrou Kensington |
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, mail et traitement de texte, Regarder des films en Full HD, Retouche d'images et graphisme |