OPPO A18 128GB Zwart 4G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je smartphone:
Geen accessoires
Meegeleverde accessoires
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je smartphone:
Geen accessoires
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Matig | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Introductiejaar | 2023 | |
Schermdiagonaal | 6,56 inch |
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
1
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Alles is helemaal perfect
Justyna
3 juni 2025
Nog geen 48u in gebruik en de audio jack geeft al slecht contact. GIANT NONO.
Hans
25 juli 2025
Nieuwe telefoon kopen moest, maar kwam eigenlijk helemaal niet uit, dus heb gezocht op de goedkoopste en die aangeschaft. Het is niet alleen dat mijn verwachtingen niet zo hoog waren (los van de prijs kende ik het merk ook verder niet), maar ben bijzonder aangenaam verrast met wat ik kreeg. Blij met en dankbaar voor dit topding. Doet alles wat het moet doen en goed ook nog. Batterij lijkt wel nieuw. Telefoon zelf ook. Ervaring aanzienlijk beter dan eerdere ervaringen met bedrijven die refurbished items als corebusiness hebben. Dank je wel CoolBlue!
Pauline
31 augustus 2025
Artikelnummer | 960611 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CPH2591GK | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2023 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Oktober | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 12 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2026 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,37 cm | |
Breedte | 7,5 cm | |
Diepte | 0,81 cm | |
Gewicht | 188 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G85 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Monochroom | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 2 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,56 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 85,58 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Pixel-dichtheid | 269 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | OPPO SuperVOOC 2.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 31% en 40% | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |